Cause Q850 | Définition de la cause | Classe |
---|---|---|
0 Valid cause code not yet received | ||
1 Unallocated (unassigned) number | Cause 1 Numéro non attribué (non attribué) - Cette cause indique que l'appelé ne peut pas être contacté car, bien que le numéro de l'appelé soit dans un format valide, il n'est pas actuellement attribué (attribué). | Classe Normale |
2 No route to specified transit network (WAN) | Cause 2 Aucune route vers le réseau de transit spécifié - Cette cause indique que l'équipement envoyant cette cause a reçu une demande d'acheminement de l'appel via un réseau de transit particulier qu'il ne reconnaît pas. L'équipement envoyant cette cause ne reconnaît pas le réseau de transit soit parce que le réseau de transit n'existe pas ou parce que ce réseau de transit particulier, bien qu'il existe, ne dessert pas l'équipement qui envoie cette cause. Cette cause est prise en charge en fonction du réseau. | Classe Normale |
3 No route to destination | Cause 3 Pas de route vers la destination - Cette cause indique que l'appelé ne peut pas être atteint car le réseau via lequel l'appel a été acheminé ne dessert pas la destination souhaitée. Cette cause est prise en charge en fonction du réseau. | Classe Normale |
4 send special information tone | Cause 4 Envoyer une tonalité d'information spéciale - Cette cause indique que l'appelé ne peut pas être joint pour des raisons de longue durée et que la tonalité d'information spéciale doit être renvoyée à l'appelant. | Classe Normale |
5 misdialled trunk prefix. | Cause 5 Préfixe de jonction mal composé - Aucune procédure spécifiée pour les réseaux américains. | Classe Normale |
6 Channel unacceptable | Classe Normale | |
7 Call awarded and being delivered in an established channel | Classe Normale | |
8 Prefix 0 dialed but not allowed | Cause 8 Préemption - Cette cause indique que l'appel est en cours de préemption. | Classe Normale |
9 Prefix 1 dialed but not allowed | Cause 9 Préemption - Circuit réservé à la réutilisation. Cette cause indique que l'appel est en cours de préemption et que le circuit est réservé pour être réutilisé par le commutateur de préemption. | Classe Normale |
10 Prefix 1 dialed but not required | ||
11 More digits received than allowed, call is proceeding | ||
16 Normal call clearing | Cause 16 Effacement normal des appels - Cette cause indique que l'appel est effacé car l'un des utilisateurs impliqués dans l'appel a demandé que l'appel soit effacé. Dans des situations normales, la source de cette cause n'est pas le réseau. | Classe Normale |
17 User busy | Cause 17 Utilisateur occupé - Cette cause est utilisée pour indiquer que l'appelé n'est pas en mesure d'accepter un autre appel car la condition d'utilisateur occupé a été rencontrée. Cette valeur de cause peut être générée par l'utilisateur appelé ou par le réseau. Dans le cas d'un utilisateur déterminé par l'utilisateur occupé, il est à noter que l'équipement utilisateur est compatible avec l'appel. | |
18 No user responding | Cause 18 Aucun utilisateur ne répond - Cette cause est utilisée lorsqu'un appelé ne répond pas à un message d'établissement d'appel avec une indication d'alerte ou de connexion dans le délai imparti. | |
19 no answer from user | Cause 19 Pas de réponse de l'utilisateur (utilisateur alerté) - Cette valeur est utilisée lorsque l'appelé a été alerté mais ne répond pas avec une indication de connexion dans un délai prescrit. Remarque - Cette cause n'est pas nécessairement générée par les procédures Q.93l mais peut être générée par des temporisateurs de réseau internes. | |
20 Subscriber absent | Cause 20 Abonné absent - Cette valeur de cause est utilisée lorsqu'une station mobile s'est déconnectée, aucun contact radio n'est obtenu avec une station mobile ou si un utilisateur de télécommunication personnel n'est temporairement accessible à aucune interface utilisateur-réseau. | |
21 Call rejected | Cause 21 Appel rejeté - Cette cause indique que l'équipement qui envoie cette cause ne souhaite pas accepter cet appel, bien qu'il aurait pu accepter l'appel parce que l'équipement qui envoie cette cause n'est ni occupé ni incompatible. Le réseau peut également générer cette cause, indiquant que l'appel a été libéré en raison d'une contrainte de service supplémentaire. Le champ de diagnostic peut contenir des informations supplémentaires sur le service supplémentaire et la raison du rejet. | |
22 Number changed | Cause 22 Numéro modifié - Cette cause est renvoyée à un appelant lorsque le numéro de l'appelé indiqué par l'appelant n'est plus attribué. Le nouveau numéro de l'appelé peut éventuellement être inclus dans le champ de diagnostic. Si un réseau ne prend pas en charge cette valeur de cause, la cause numéro 1, numéro non attribué (non attribué) doit être utilisée. | |
23 Reverse charging rejected | ||
24 Call suspended | ||
25 Call resumed | ||
26 Non-selected user clearing | ||
27 Destination out of order | Cause 27 Destination hors service - Cette cause indique que la destination indiquée par l'utilisateur ne peut pas être atteinte car l'interface vers la destination ne fonctionne pas correctement. Le terme «ne fonctionne pas correctement» indique qu'un message de signalisation n'a pas pu être remis à la partie distante; par exemple, une défaillance de la couche physique ou de la couche liaison de données au niveau de la partie distante ou de l'équipement utilisateur hors ligne. | |
28 Invalid number format (incomplete number) | Cause 28 Format de numéro non valide (adresse incomplète) - Cette cause indique que l'appelé ne peut pas être joint car le numéro de l'appelé n'est pas dans un format valide ou n'est pas complet. Cette condition peut être déterminée: Immédiatement après la réception d'un signal ST, ou Délai d'expiration après le dernier chiffre reçu | |
29 Facility rejected | Cause 29 Fonctionnalité rejetée - Cette cause est renvoyée lorsque le réseau ne peut pas fournir un service supplémentaire demandé par l'utilisateur. | |
30 Response to STATUS ENQUIRY | ||
31 Normal, unspecified | Cause 31 Normal, non spécifié - Cette cause est utilisée pour signaler un événement normal uniquement lorsqu'aucune autre cause de la classe normale ne s'applique. | |
33 Circuit out of order | ||
34 No circuit/channel available | ||
35 Destination unattainable | ||
37 Degraded service | ||
38 Network (WAN) out of order | ||
39 Transit delay range cannot be achieved | ||
40 Throughput range cannot be achieved | ||
41 Temporary failure | ||
42 Switching equipment congestion | ||
43 Access information discarded | ||
44 Requested circuit channel not available | ||
45 Pre-empted | ||
46 Precedence call blocked | ||
47 Resource unavailable – unspecified | ||
49 Quality of service unavailable | ||
50 Requested facility not subscribed | ||
51 Reverse charging not allowed | ||
52 Outgoing calls barred | ||
53 Outgoing calls barred within CUG | ||
54 Incoming calls barred | ||
55 Incoming calls barred within CUG | ||
56 Call waiting not subscribed | ||
57 Bearer capability not authorized | ||
58 Bearer capability not presently available | ||
63 Service or option not available, unspecified | ||
65 Bearer service not implemented | ||
66 Channel type not implemented | ||
67 Transit network selection not implemented | ||
68 Message not implemented | ||
69 Requested facility not implemented | ||
70 Only restricted digital information bearer capability is available | ||
79 Service or option not implemented, unspecified | ||
81 Invalid call reference value | ||
82 Identified channel does not exist | ||
83 A suspended call exists, but this call identity does not | ||
84 Call identity in use | ||
85 No call suspended | ||
86 Call having the requested call identity has been cleared | ||
87 Called user not member of CUG | ||
88 Incompatible destination | ||
89 Non-existent abbreviated address entry | ||
90 Destination address missing, and direct call not subscribed | ||
91 Invalid transit network selection (national use) | ||
92 Invalid facility parameter | ||
93 Mandatory information element is missing | ||
95 Invalid message, unspecified | ||
96 Mandatory information element is missing | ||
97 Message type non-existent or not implemented | ||
98 Message not compatible with call state or message type non-existent or not implemented | ||
99 information element nonexistent or not implemented | ||
100 Invalid information element contents | ||
101 Message not compatible with call state | ||
102 Recovery on timer expiry | ||
103 parameter non-existent or not implemented – passed on | ||
111 Protocol error unspecified | ||
127 Internetworking, unspecified |
VOTRE ADRESSE IP
3.149.247.153
Total Users : 220989 Total views : 973721
Rechercher un exploit
dernières ALERTES !
- Multiples vulnérabilités dans Google Android (03 décembre 2024)
- Multiples vulnérabilités dans les produits Axis (03 décembre 2024)
- Multiples vulnérabilités dans Ruby on Rails (03 décembre 2024)
- Bulletin d'actualité CERTFR-2024-ACT-052 (02 décembre 2024)
- Multiples vulnérabilités dans le noyau Linux de SUSE (29 novembre 2024)