- Le bouton poussoir « RST« . Il ne doit être utilisé qu’en dernier recours lorsque le poussoir SHTD est inopérant
- Le bouton poussoir « SHTD » (shutdown)
| Voyant | Etat | Signification |
|---|---|---|
| EIP N°1 | Allumé vert | |
| EIP N°2 | Allumé vert | |
| SHTD - Linux shutdown | Clignotant rouge | PABX en cours de shutdown après un appui sur bouton poussoir. SHTD, demande Reset OS ou Reboot OS par RHM (Ne pas mettre hors tension). |
| SHTD - Linux shutdown | Allumé vert fixe | Autorisation mise hors tension |
| SHTD - Linux shutdown | Eteint | Fonctionnement normal |
| DISK | Allumé vert fixe | Disque en cours d’utilisation |
| RUN | Allumé vert fixe | Allumée au reset de la carte et pendant le démarrage de l’OS. |
| RUN | Eteint | Eteinte pendant le démarrage de l’application. |
| RUN | Clignotant vert | Clignotante lorsque l’application est opérationnelle. |
| DPLX | Clignotant vert | Horloge reçue de l'UCVD |
| DPLX | Allumé vert | Pas d’horloge (UCV arrêtée ou câble débranché) |
| DPLX | Eteint | Pas d’horloge (UCV arrêtée ou câble débranché) |
| LAN - Led jaune | Eteinte | Liaison Half Duplex |
| LAN - Led jaune | Allumé | Liaison Full Duplex |
| LAN - Led jaune | Clignotante | Collisions |
| LAN - Led Vert/Jaune | Eteinte | Liaison non établie |
| LAN - Led Vert/Jaune | Allumé | Liaison établie à 100 Mb/s |
| LAN - Led Vert/Jaune | Clignotante | Liaison établie à 10 Mb/s. |
| ACT | Allumé vert | Carte active |
| ACT | Eteinte | Carte non active |
| OP | Allumé vert | Carte opérationelle |
| OP | Eteinte | Carte hors-service |






Total Users : 226891
Total views : 981546









