Ce tableau de correspondance des causes d’appel Q.850 et des réponses SIP permet d’associer les codes de causes d’appel Q.850, aux codes de réponse SIP utilisés dans les réseaux VoIP.
Cause Q.850 | Réponse SIP |
---|---|
1 unallocated number | 404 Not Found |
2 no route to network | 404 Not Found |
3 no route to destination | 404 Not Found |
17 user busy | 486 Busy here |
18 no user responding | 408 Request Timeout |
19 no answer from the user | 480 Temporarily unavailable |
20 subscriber absent | 480 Temporarily unavailable |
21-nonusr - call rejected | 603 Decline (cause location is user) |
21-usr - call rejected | 403 Forbidden (cause location is non user) |
22-nondiag - number changed (w/o diagnostic) | 410 Gone |
23 redirection to new destination | 410 Gone |
26 non-selected user clearing | 404 Not Found |
27 destination out of order | 502 Bad Gateway |
28 address incomplete | 484 Address incomplete |
29 facility rejected | 501 Not implemented |
31 normal unspecified | 480 Temporarily unavailable |
34 no circuit available | 503 Service unavailable |
38 network out of order | 503 Service unavailable |
41 temporary failure | 503 Service unavailable |
42 switching equipment congestion | 503 Service unavailable |
47 resource unavailable | 503 Service unavailable |
55 incoming calls barred within CUG | 403 Forbidden |
57 bearer capability not authorized | 403 Forbidden |
58 bearer capability not presently available | 503 Service unavailable |
65 bearer capability not implemented | 488 Not Acceptable Here |
70 only restricted digital available | 488 Not Acceptable Here |
79 service or option not implemented | 501 Not implemented |
87 user not member of CUG | 403 Forbidden |
88 incompatible destination | 503 Service unavailable |
102 recovery of timer expiry | 504 Gateway timeout |
111 protocol error | 500 Server internal error |
127 inter-working unspecified | 500 Server internal error |
Default (any other) | 500 Server internal error |
Le protocole SIP inclut également un champ d’en-tête Reason qui peut être utilisé pour transporter des informations sur la cause de l’appel.
Les valeurs de ce champ peuvent être basées sur les codes de causes d’appel Q.850. Voici les valeurs possibles pour le champ Reason et leur équivalent en Q.850 :
Ces valeurs peuvent être utilisées pour fournir des informations de diagnostic plus détaillées lors de la transmission de codes de réponse SIP et de codes de causes d’appel Q.850 entre les différents réseaux et équipements téléphoniques.